Kortingsprijs Elektrische auto N1 MPV-auto Hogesnelheids-EV-zakenauto Elektrisch MPV-voertuig Elektrisch bedrijfsvoertuig Auto van Chinese makelij
We benadrukken de groeitheorie van 'Hoge uitstekende, prestatie-, oprechtheid en nuchtere werkbenadering' om u een geweldig verwerkingsbedrijf aan te bieden voor een kortingsprijs. Elektrische auto N1 MPV-auto Hoge snelheid EV-zakenauto Elektrisch MPV-voertuig Elektrisch commercieel Voertuig Chinese productie Auto, We kijken ernaar uit om uw vragen snel te ontvangen en hopen de kans te krijgen om de klus in de toekomst samen met u te klaren.Welkom om een kijkje te nemen in onze organisatie.
We benadrukken de groeitheorie van 'Hoge excellentie, prestaties, oprechtheid en nuchtere werkbenadering' om u een geweldig verwerkingsbedrijf aan te bieden voorChina EEG N1 MPVGedurende 11 jaar hebben we deelgenomen aan meer dan 20 tentoonstellingen en krijgen we de hoogste lof van elke klant.Ons bedrijf zet deze “klant voorop” in en zet zich in om klanten te helpen hun bedrijf uit te breiden, zodat zij de grote baas worden!
Voertuig details
Positionering:Voor commerciële logistiek, gemeenschapsvervoer en licht vrachtvervoer, maar ook voor de last mile-levering.
Betaalvoorwaarden:T/T of L/C
Inpakken & Bezig met laden:1 eenheid voor 20GP;2 eenheden voor 40HC;RORO
1. Accu:KAT41,86 kWh lithiumbatterij, grote batterijcapaciteit, 270 km uithoudingsvermogen, gemakkelijk te reizen.
2. Motor:Motor met een vermogen van 30 kW, de maximale snelheid kan 80 km/u bereiken, krachtig en waterdicht, minder geluid, geen koolborstel, onderhoudsvrij.
3. Remsysteem:Geventileerde voorwielschijf en achterwieltrommel met hydraulisch systeem kunnen de rijveiligheid zeer goed garanderen.Het heeft een handrem als parkeerrem om ervoor te zorgen dat de auto na het parkeren niet wegglijdt.
4. LED lichten:Volledig lichtregelsysteem en LED-koplampen, uitgerust met richtingaanwijzers, remlichten en dagrijverlichting met een lager energieverbruik en een langere lichttransmissie.
5. Dashboard:LCD-centraal bedieningsscherm, uitgebreid informatiedisplay, beknopt en duidelijk, instelbare helderheid, gemakkelijk te begrijpen het vermogen, de kilometerstand, enz.
6. Airconditioner:De airconditioninginstellingen voor koelen en verwarmen zijn optioneel en comfortabel.
7. Banden:215/65 R16/LT dikkere en bredere vacuümbanden verhogen de wrijving en grip, waardoor de veiligheid en stabiliteit aanzienlijk worden verbeterd.Stalen velg is duurzaam en anti-veroudering.
8. Metalen plaatafdekking en schildering:Uitstekende uitgebreide fysieke en mechanische eigenschappen, verouderingsbestendigheid, hoge sterkte, eenvoudig onderhoud.
9. Zitplaats:2 voorstoelen, het leer is zacht en comfortabel, de stoel kan op vier manieren in meerdere richtingen worden versteld en het ergonomische ontwerp maakt de stoel comfortabeler.En er is een riem bij elke stoel voor veilig rijden.
10.Deuren en ramen:Elektrische deuren en ramen van autokwaliteit zijn handig en verhogen het comfort van de auto.
14. Frame en chassis:Er zijn structuren ontworpen die zijn gemaakt van automatisch waterpas zettende metalen platen.Het lage zwaartepunt van ons platform helpt kantelen te voorkomen en zorgt ervoor dat u zelfverzekerd kunt rijden.Gebouwd op ons modulaire ladderframechassis, is het metaal aan elkaar gestanst en gelast voor maximale veiligheid.Het hele chassis wordt vervolgens in een anticorrosiebad gedompeld voordat het wordt gespoten en afgewerkt.Het gesloten ontwerp is sterker en veiliger dan andere in zijn klasse, terwijl het passagiers ook beschermt tegen schade, wind, hitte of regen.
Producten Technische specificaties
EEC N1 Homologatie Standaard Technische specificaties | |||
Nee. | Configuratie | Item | Evago |
1 | Parameter | L*B*H (mm) | 4880*1870*1950 |
2 | Wielbasis (mm) | 2880 | |
3 | Spoorbasis (mm) | 1610 | |
4 | Max.Snelheid (km/u) | 80 | |
5 | Max.Bereik (km) | 270-280 | |
6 | Capaciteit (persoon) | 2 | |
7 | Randgewicht (kg) | 1645 | |
8 | Totale massa (kg) | 2725 | |
9 | Min. bodemvrijheid (mm) | 150 | |
10 | Afmetingen laadbak (mm) | 2350*1700*1320 | |
11 | Volume laadbak (kubus) | 5 | |
12 | Nominale belasting (kg) | 950 | |
13 | Klimmen | ≥25% -30% | |
14 | Stuurmodus | Links rijden | |
15 |
| Deur&zitplaats | 4 deuren en 2 zitplaatsen |
16 |
| Lichaamsstructuur | Frameloos type |
17 | Energie systeem | Nominaal/max. motorvermogen (kw) | 30/60 kW |
18 | Motorkoppel | 220 | |
19 | Batterijcapaciteit (kWh) | 41.86 | |
20 | Nominale spanning | 334,88v | |
21 | Baterij type | lithiumijzerfosfaat | |
22 | Laadtijd | 1 uur (220V) | |
23 | Oplader | Intelligente oplader, type twee | |
24 | Ophangingswiel | Type voorvering | McPherson |
25 | Type achtervering | Bladveer Niet-onafhankelijke ophanging | |
26 | Stalen velg | Ja | |
27 | Wiel deksel | Ja | |
28 | Type band | 215/65 R16/LT | |
29 | Veiligheid | ABS/EBD | Ja |
30 | Geventileerde schijf voorwiel | Ja | |
31 | Trommel achterwiel | Ja | |
32 | Krachtbeperkte veiligheidsgordel | Ja | |
33 | TPMS | Ja | |
34 | Deur anti-botsings stalen balk | Ja | |
35 | Deurslot op afstand | Ja | |
36 | Sleutel met afstandsbediening | Ja (opvouwbaar/normaal) | |
37 | Centrale vergrendeling | Ja | |
38 | Vergrendeling van het deksel van de oplaadpoort | Ja | |
39 | Automatische vergrendeling rijden | Ja | |
40 | Mechanisch stuurslot | Ja | |
41 | ETC-voedingspoort | Ja | |
42 | Omgekeerde radar | Ja | |
43 | Instrument | Intelligent lichtgevend instrument | Ja |
44 | Indicatielampje sleutelgat | Ja | |
45 | Snelheidsmeter | Ja | |
46 | Informatieweergave | Ja | |
47 | Zoemer voor batterij bijna leeg | Ja | |
48 | Toets op zoemer | Ja | |
49 | zoemer voor deur open | Ja | |
50 | waarschuwingslampje deur open | Ja | |
51 | 12V-voedingspoort | Ja | |
52 | Stuursysteem | EPS | Ja |
53 | Hoek van stuurkolom verstelbaar | Ja | |
54 | Stuurkolom met energiezuiging | Ja | |
55 | Zitplaatsen | Materiaal zitting | Stof |
56 | bestuurdersstoel 4-voudig handmatig verstelbaar | Ja | |
57 | Bijrijdersstoel handmatig verstelbaar | Ja (2-weg) | |
58 | Zijtas voorbank | Ja | |
59 | Beweegbare hoofdsteun op de eerste rij | Ja | |
60 | Lichten | Binnenlicht vooraan | Ja |
61 | Achterlicht binnen | Ja | |
62 | Combinatiekoplampen voor en achter | Ja | |
63 | Koplamp in hoogte verstelbaar | Ja | |
64 | Halogeen koplamp | Ja | |
65 | Halogeen achterlicht | Ja | |
66 | Achter mist-licht | Ja | |
67 | Remlicht met hoge stand | Ja | |
68 | Zijknipperlicht | Ja | |
69 | Achteruitrijlicht | Ja | |
70 | Licentie lampje | Ja | |
71 | Koplamp vertraging | Ja | |
72 | Herinnering voor noodremmen | Ja | |
73 | Autozoeksignaal | Ja | |
74 | AC | Elektrische airconditioning op de eerste rij | Ja |
75 | Glas | Elektrisch raam op de eerste rij | Ja |
76 | Bestuurderszijde één knop ingedrukt | Ja | |
77 | Vouwvenster op de middelste rij | blind raam | |
78 | Vertragingsvoeding hoofdcircuit | Ja | |
79 | Zonneklep bestuurdersstoel (met paperclip) | Ja (PVC) | |
80 | Zonneklep voor bijrijdersstoel | Ja (PVC) | |
81 | Handmatige achteruitkijkspiegel (handmatig inklapbaar) | Ja | |
82 | Achteruitkijkspiegel in carrosseriekleur | Ja | |
83 | Groen glas | Ja | |
84 | Voorruitwisser (zonder been) | Ja | |
85 | Ruitensproeier voor | Ja | |
86 | Multimedia | Bas-luidspreker | Ja |
87 | Radio | Ja | |
88 | USB-kabel op de eerste rij | Ja | |
89 | T-BOX | Ja | |
90 | Anderen | gedrukte antenne | Ja |
91 | Voorgrille schilderen | Ja | |
92 | Zwarte handgreep aan de buitenkant van de deur | Ja | |
93 | Gevarendriehoek | Ja | |
94 | Hulpmiddelen | Ja | |
95 | Houd er rekening mee dat alle configuraties alleen ter referentie zijn |
We benadrukken de groeitheorie van 'Hoge uitstekende, prestatie-, oprechtheid en nuchtere werkbenadering' om u een geweldig verwerkingsbedrijf aan te bieden voor een kortingsprijs. Elektrische auto N1 MPV-auto Hoge snelheid EV-zakenauto Elektrisch MPV-voertuig Elektrisch commercieel Voertuig Chinese productie Auto, We kijken ernaar uit om uw vragen snel te ontvangen en hopen de kans te krijgen om de klus in de toekomst samen met u te klaren.Welkom om een kijkje te nemen in onze organisatie.
Kortingsprijs China Zeekr en 009. Gedurende 11 jaar hebben we deelgenomen aan meer dan 20 tentoonstellingen en krijgen we de hoogste lof van elke klant.Ons bedrijf zet deze “klant voorop” in en zet zich in om klanten te helpen hun bedrijf uit te breiden, zodat zij de grote baas worden!